Брусок строганный сухой | Без НДС | С НДС | |||||||
№ п/п | размер, мм | цена за м3,руб | цена за штуку,руб | цена за м3,руб | цена за штуку,руб | сорт | гост | ||
1 | Брусок строганый 20x40x3000 | 15910 | 47,7 | 18130 | 63 | 0-1 | 8486-86 | ||
2 | Брусок строганый 20x50x3000 | 11870 | 56,3 | 20850 | 73 | 0-1 | 8486-86 | ||
3 | Брусок строганый 40x40x3000 | 18036 | 94,7 | 20875 | 120 | 0-1 | 8486-86 | ||
4 | Брусок строганый 50x50x3000 | 17969 | 148 | 20587 | 189 | 0-1 | 8486-86 | ||
5 | Брусок строганый 50x70x3000 | 17969 | 212 | 20587 | 271 | ||||
Брус обрезной | Без НДС | С НДС | |||||||
№ п/п | размер, мм | цена за м3,руб | цена за штуку,руб | цена за м3,руб | цена за штуку,руб | сорт | гост | ||
1 | Брус обрезной 100x100x6000 | 10500 | 602 | 12500 | 0-1 | 8486-86 | |||
2 | Брус обрезной 100x150x6000 | 10500 | 900 | 12500 | 0-1 | 8486-86 | |||
3 | Брус обрезной 150x150x6000 | 10500 | 1350 | 12500 | 0-1 | 8486-86 | |||
4 | Брус обрезной 150x200x6000 | 10500 | 13000 | 0-1 | 8486-86 | ||||
5 | Брус обрезной 200x200x6000 | 10500 | 13000 | 0-1 | 8486-86 | ||||
6 | Брус обрезной 200x250x6000 | 11000 | 13500 | 0-1 | 8486-86 | ||||
Доска обрезная | Без НДС | С НДС | |||||||
№ п/п | размер, мм | цена за м3,руб | цена за штуку,руб | цена за м3,руб | цена за штуку,руб | сорт | гост | ||
1 | Доска обрезная 25x100x6000 | 10500 | 12500 | 0-1 | 8486-86 | ||||
2 | Доска обрезная 25x150x6000 | 10500 | 12500 | 0-1 | 8486-86 | ||||
3 | Доска обрезная 40x100x6000 | 10500 | 12500 | 0-1 | 8486-86 | ||||
4 | Доска обрезная 40x150x6000 | 10500 | 12500 | 0-1 | 8486-86 | ||||
5 | Доска обрезная 50x100x6000 | 10500 | 12500 | 0-1 | 8486-86 | ||||
6 | Доска обрезная 50x150x6000 | 10500 | 12500 | 0-1 | 8486-86 | ||||
Евровагонка | |||||||||
№ п/п | размер, мм | цена за пачку | цена за м2 | Цена на другую длину | сорт | ТУ | |||
1 | Евровагонка сорт- Экстра 12,5x96x3000 | нет в наличии | уточняйте по телефону или в каталоге | ||||||
2 | Евровагонка сорт- Люкс (срощенная) 15x86x3000 | 1050 | 400 | уточняйте по телефону или в каталоге | |||||
3 | Евровагонка сорт-АВ 12.5x96x3000 | 1033 | 390 | уточняйте по телефону или в каталоге | |||||
4 | Евровагонка сорт-АВ 12.5x110x3000 | нет в наличии | уточняйте по телефону или в каталоге | ||||||
5 | Евровагонка сорт-АВ 12.5x72x3000 | нет в наличии | уточняйте по телефону или в каталоге | ||||||
6 | Евровагонка Штиль сорт-АВ 14x141x3000 | нет в наличии | уточняйте по телефону или в каталоге | ||||||
7 | Евровагонка сорт-В 12.5x96x3000 | 700 | 265 | уточняйте по телефону или в каталоге | |||||
8 | Евровагонка сорт-С 12.5x96x3000 | 480 | 180 | уточняйте по телефону или в каталоге | |||||
Евровагонка из Липы | цена за пачку | цена за м2 | Цена на другую длину | сорт | ТУ | ||||
10 | Евровагонка сорт-А 15x96x3000 | 2807 | 1063 | уточняйте по телефону или в каталоге | А | ТУ 9876-82.51 | |||
11 | Евровагонка сорт-В 15x96x3000 | 2070 | 784 | уточняйте по телефону или в каталоге | В | ТУ 9876-82.51 | |||
Имитация бруса | |||||||||
№ п/п | размер, мм | цена за шт. | цена за м2 | Цена на другую длину | сорт | ТУ | |||
1 | Имитация Бруса 18х140х6000 | 390 | 430 | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | |||
2 | Имитация Бруса 16х135х6000 | 368 | 430 | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | |||
3 | Имитация Бруса 18х190х6000 | 545 | 450 | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | |||
4 | Имитация Бруса Финская 20х134х6000 | 400 | 476 | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | |||
Блок-хаус | |||||||||
№ п/п | размер, мм | цена за шт. | цена за м2 | Цена на другую длину | сорт | ТУ | |||
1 | Блок хаус 36х185х6000 | 960 | 850 | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | |||
2 | Блок хаус 28х140х6000 | 565 | 640 | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | |||
Планкен | |||||||||
1 | Планкен 20х145х6000 | на заказ | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | ||||
2 | Планкен 20х195х5000 | на заказ | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | ||||
Доска пола | |||||||||
№ п/п | размер, мм | цена за шт. | цена за м2 | Цена на другую длину | сорт | ТУ | |||
1 | доска пола 28х135х6000 | нет в наличии | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | ||||
2 | доска пола 36х135х6000 | нет в наличии | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | ||||
3 | доска пола 28х120х6000 | нет в наличии | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | ||||
4 | доска пола 36х120х6000 | 520 | 722 | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | |||
5 | доска пола 28х140х6000 | 575 | 640 | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | |||
6 | Доска пола 36x140x6000 | 680 | 830 | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 |
|
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ АНГАРНОГО ХРАНЕНИЯ ИЗ СЕВЕРНОЙ СОСНЫ В НАЛИЧИИ И С ДОСТАВКОЙ