| Брусок строганный сухой | Без НДС | С НДС | |||||||
| № п/п | размер, мм | цена за м3,руб | цена за штуку,руб | цена за м3,руб | цена за штуку,руб | сорт | гост | ||
| 1 | Брусок строганый 20x40x3000 | 18000 | АВ | 8486-86 | |||||
| 2 | Брусок строганый 30x40x3000 | 18000 | АВ | 8486-86 | |||||
| 3 | Брусок строганый 40x50x3000 | 18000 | АВ | 8486-86 | |||||
| 4 | Брусок строганый 50x50x3000 | 18000 | АВ | 8486-86 | |||||
| 5 | Брусок строганый 50x70x3000 | 18000 | АВ | ||||||
| Брус обрезной | Без НДС | С НДС | |||||||
| № п/п | размер, мм | цена за м3,руб | цена за штуку,руб | цена за м3,руб | цена за штуку,руб | сорт | гост | ||
| 1 | Брус обрезной 100x100x6000 | 18000 | 0-1 | 8486-86 | |||||
| 2 | Брус обрезной 100x150x6000 | 18000 | 0-1 | 8486-86 | |||||
| 3 | Брус обрезной 150x150x6000 | 18000 | 0-1 | 8486-86 | |||||
| 4 | Брус обрезной 100x200x6000 | 18000 | 0-1 | 8486-86 | |||||
| 5 | Брус обрезной 200x200x6000 | 18000 | 0-1 | 8486-86 | |||||
| 6 | Брус обрезной 200x250x6000 | 18000 | 0-1 | 8486-86 | |||||
| Доска обрезная | Без НДС | С НДС | |||||||
| № п/п | размер, мм | цена за м3,руб | цена за штуку,руб | цена за м3,руб | цена за штуку,руб | сорт | гост | ||
| 1 | Доска обрезная 25x100x6000 | 21500 | 325 | 0-1 | 8486-86 | ||||
| 2 | Доска обрезная 25x150x6000 | 21500 | 489 | 0-1 | 8486-86 | ||||
| 3 | Доска обрезная 40x100x6000 | 21500 | 524 | 0-1 | 8486-86 | ||||
| 4 | Доска обрезная 40x150x6000 | 21500 | 774 | 0-1 | 8486-86 | ||||
| 5 | Доска обрезная 50x100x6000 | 21500 | 651 | 0-1 | 8486-86 | ||||
| 6 | Доска обрезная 50x150x6000 | 21500 | 977 | 0-1 | 8486-86 | ||||
| Евровагонка | |||||||||
| № п/п | размер, мм | цена руб, за пачку | цена руб, за м2 | Цена на другую длину | сорт | ТУ | |||
| 1 | Евровагонка сорт-АВ 12,5x96x2000 | 513 | уточняйте по телефону или в каталоге | ||||||
| 2 | Евровагонка сорт-АВ 12,5x96x2500 | 513 | уточняйте по телефону или в каталоге | ||||||
| 3 | Евровагонка сорт-АВ 12.5x96x2700 | 513 | уточняйте по телефону или в каталоге | ||||||
| 4 | Евровагонка сорт-АВ 12.5x110x3000 | нет в наличии | уточняйте по телефону или в каталоге | ||||||
| 5 | Евровагонка ШТИЛЬ сорт-АВ 12.5x110x2/2,5/3/4 | 483 | уточняйте по телефону или в каталоге | ||||||
| 6 | Вагонка ШТИЛЬ сорт-АВ 14x146x6000 | 583 | уточняйте по телефону или в каталоге | ||||||
| 7 | Евровагонка ШТИЛЬ (2х-сторонняя) сорт-АВ сорт-АВ 14x90x3000 | нет в наличии | уточняйте по телефону или в каталоге | ||||||
| 8 | Евровагонка ШТИЛЬ (2х-сторонняя) сорт-АВ сорт-АВ 14x90x6000 | нет в наличии | уточняйте по телефону или в каталоге | ||||||
| Евровагонка из Липы | цена за пачку | цена за м2 | Цена на другую длину | сорт | ТУ | ||||
| 10 | Евровагонка сорт-А 15x96x3000 | 2807 | 1080 | уточняйте по телефону или в каталоге | А | ТУ 9876-82.51 | |||
| 11 | Евровагонка сорт-В 15x96x3000 | 2070 | 760 | уточняйте по телефону или в каталоге | В | ТУ 9876-82.51 | |||
| Имитация бруса | |||||||||
| № п/п | размер, мм | цена за шт. | цена за м2 | Цена на другую длину | сорт | ТУ | |||
| 1 | Имитация Бруса 17х146х6000 | 660 | 735 | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | |||
| 2 | Имитация Бруса 16х135х6000 | нет в наличии | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | ||||
| 3 | Имитация Бруса 18х186х6000 | нет в наличии | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | ||||
| 4 | Имитация Бруса Финская 20х134х6000 | нет в наличии | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | ||||
| Блок-хаус | |||||||||
| № п/п | размер, мм | цена за шт. | цена за м2 | Цена на другую длину | сорт | ТУ | |||
| 1 | Блок хаус 36х185х6000 | нет в наличии | 850 | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | |||
| 2 | Блок хаус 28х140х6000 | нет в наличии | 720 | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | |||
| Планкен | |||||||||
| 1 | Планкен сорт-АВ 20х140х3/4000 | 435/582 | 510 | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | |||
| 2 | Планкен скошенный, сорт-АВ 20х140х3/4000 | 435/582 | 510 | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | |||
| Доска пола | |||||||||
| № п/п | размер, мм | цена за шт. | цена за м2 | Цена на другую длину | сорт | ТУ | |||
| 1 | доска пола 26х121х6000 | 726 | 1000 | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | |||
| 2 | доска пола 36х121х6000 | 990 | 1363 | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | |||
| 3 | доска пола 28х120х6000 | нет в наличии | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | ||||
| 4 | доска пола 36х120х6000 | нет в наличии | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | ||||
| 5 | доска пола 28х1х6000 | нет в наличии | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | ||||
| 6 | Доска пола 36x135x6000 | нет в наличии | уточняйте по телефону или в каталоге | АВ | 9876-82.51 | ||||
|
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ АНГАРНОГО ХРАНЕНИЯ ИЗ СЕВЕРНОЙ СОСНЫ В НАЛИЧИИ И С ДОСТАВКОЙ
